./ban.jpg Nord Services.

Calcul de la puissance Chaudière

Entrez les données suivantes :

Quelle est le calibre gicleur ?
0.50 0.55 0.60 0.65 0.75 0.85 1.00
1.10 1.20 1.25 1.35 1.50 1.65 1.75
2.00 2.25 2.50 2.80 3.00 3.50 4.00
4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50
8 8.50 9 10.0 11.0 12.0 13.8 15.3
17.5 19.5 21.5 24.0 28.0 30.0

Pression de pompe :
Y a t-il présence d'un réchauffeur : non oui

Débit volumique si présence d'un réchauffeur (+15%)= USgal/h
Débit volumique = L/h ou USgal/h
Débit massique = Kg/h
Puissance bruleur = KW
Puissance chaudière (Pn) : KW